AD100ProII
詳細はこちら










| 型番 | AD800Pro |
| ワイヤレスレシーバーユニットモード | ワイヤレスモード(Canon E-TTL II、Nikon i-TTL、Sony、OM SYSTEM、Panasonic、Fujifilm、Leica、Pentax対応) |
| フラッシュモード | ワイヤレスOFF:M/Multiワイヤレスレシ |
| ーバーモード:TTL/M/Multi | |
| ガイドナンバー(ISO100・m) | 110(ISO100・m、標準リフレクター使用時) |
| 閃光時間(t=0.1) | Normal:1/350秒〜1/14,000秒 |
| Color:1/350秒〜1/9,220秒 | |
| Freeze:1/5,020秒〜1/35,710秒 | |
| 出力 | 800Ws |
| 出力調整 | 10段階:1/512〜1/1(各段階0.1刻み)※CCTモードでは9段階 |
| マルチ発光 | 対応(最大100回、100Hz) |
| シンクロモード | ハイスピードシンク(最大1/8000秒)、先幕シンクロ、後幕シンクロ |
| ディレイフラッシュ | 0.01〜30秒 |
| マスク | ✓ |
| ファン | ✓ |
| ビープ音 | ✓ |
| 閃光時間表示 | ✓ |
| ディスプレイ | カラー画面 |
| モデリングランプ | |
| 最大入力電力 | 40W |
| 調光範囲 | 10%-100% |
| CRI | 平均値:97 |
| TLCI | 平均値:98 |
| CCT | 2800K-6000K |
| ワイヤレスフラッシュ(2.4G伝送) | |
| ワイヤレス機能 | レシーバー、OFF |
| 制御可能なレシーバーグループ | 16:0〜9、A〜F |
| 通信距離 | 約100m |
| チャンネル | 32:1〜32 |
| ID | 01-99/OFF |
| 電源 | |
| 電源 | リチウムバッテリー(28.8V/2900mAh) |
| フル発光回数 | 約300回 |
| リサイクルタイム | 最速約0.01秒〜1.5秒 |
| バッテリー残量表示 | ✓ |
| 省電力機能 | メニュー設定でオートオフ機能を利用可能(30分〜120分の無操作時) |
| シンクロトリガーモード | 3.5mmシンクロコード |
| フラッシュチューブ色温度 | 5800±200K |
| Dimensions and Weights | |
| 外形寸法(バッテリー、フラッシュチューブ、リフレクター装着時) | 4.96"×6.1"×13.5" |
| 重量(バッテリー、フラッシュチューブ、リフレクター装着時) | 3.7kg / 8.16lb |