AD400ProII
詳細はこちら


















| 型番 | AD300ProII |
| ワイヤレス受信機モード | ワイヤレスモード (Canon E-TTL II、Nikon i-TTL、Sony、OM SYSTEM、 Panasonic、Fujifilm、Leica、Pentax対応) |
| フラッシュモード | ワイヤレスOFF:M/Multi |
| ワイヤレスON:TTL/M/Multi | |
| Power (1/1 step) | 300Ws |
| 閃光時間(t=0.1) | Normal:1/220秒〜1/14920秒 |
| Color:1/220秒〜1/9090秒 | |
| Freeze:1/2310秒〜1/24390秒 | |
| 出力調整範囲 | 10段階:1/512〜1/1(±0.1段刻み) |
| マルチ発光 | 対応(最大100回、100Hz) |
| 同期モード | ハイスピードシンク(最大1/8000秒)、先幕シンクロ、後幕シンクロ |
| 遅延発光 | 0.01〜30秒 |
| マスク | √ |
| ビープ音 | √ |
| 閃光時間表示 | √ |
| 光電セル | S1/S2/OFF |
| ディスプレイ | カラースクリーン |
| Modeling Lamp | |
| 最大入力電力 | 12W |
| 明るさ調整範囲 | 10%〜100% |
| 演色評価数 | ≈97 |
| テレビ照明一貫性指数 | ≈98 |
| 色温度 | 2800K〜6000K |
| Wireless Flash (2.4G transmission) | |
| ワイヤレス機能 | 受信、OFF |
| 受信グループ | 16:0-9, A-F |
| 通信距離 | 約100m |
| チャンネル | 32:1-32 |
| ID | 01-99/OFF |
| Power Supply | |
| リチウムバッテリーパラメーター | 14.4V/2600mAh/37.44Wh |
| フル発光回数 | Approx. 350 |
| リサイクルタイム | 0.01~1.5s |
| バッテリー残量表示 | √ |
| 省電力機能 | メニュー設定でオートオフ機能を利用可能(30分〜120分のアイドル時間設定) |
| シンクロトリガーモード | 3.5mmシンクロコード |
| フラッシュチューブ色温度 | 5800K±200K |
| Dimension & Net Weight | |
| 外形寸法(バッテリー装着時、リフレクター除く) | 7.36"*3.94"*3.54" |
| 質量(バッテリー装着時、リフレクター除く) | 約1.2kg/2.2lb |